| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 
| 周茜倩 | 20147190610 | 泰州市海陵區(qū)社會管理服務(wù)中心 | 01 | 84.2 | 72.4 | 78.3 | 
| 徐和華 | 20147190308 | 泰州市海陵區(qū)社會管理服務(wù)中心 | 01 | 83.8 | 68 | 75.9 | 
| 王逸萌 | 20147190624 | 泰州市海陵區(qū)社會管理服務(wù)中心 | 01 | 83 | 61.4 | 72.2 | 
| 陳鑫 | 20147190524 | 泰州市海陵區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展局 | 03 | 73.5 | 71.6 | 72.55 | 
| 周劍 | 20147190111 | 泰州市海陵區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展局 | 03 | 75.5 | 67.6 | 71.55 | 
| 張曉斌 | 20147190101 | 泰州市海陵區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展局 | 03 | 74.7 | 65.1 | 69.9 | 
| 黃瑩 | 20147190216 | 泰州市路燈管理處 | 04 | 83.9 | 75.8 | 79.85 | 
| 顧瑋 | 20147190608 | 泰州市路燈管理處 | 04 | 83.3 | 68.6 | 75.95 | 
| 殷波 | 20147190628 | 泰州市路燈管理處 | 04 | 86.2 | 64.1 | 75.15 | 
| 孫倩 | 20147191012 | 泰州市海陵區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 05 | 80.4 | 74.6 | 77.5 | 
| 王憬昀 | 20147191019 | 泰州市海陵區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 05 | 86.9 | 68 | 77.45 | 
| 孟來紅 | 20147191029 | 泰州市海陵區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 05 | 80.1 | 73.6 | 76.85 | 
| 曹李琴 | 20147190926 | 泰州市海陵區(qū)畜牧獸醫(yī)站 | 06 | 69.9 | 70.2 | 70.05 | 
| 林鐘鳴 | 20147191015 | 泰州市海陵區(qū)畜牧獸醫(yī)站 | 06 | 71.7 | 67.6 | 69.65 | 
| 朱佳 | 20147191028 | 泰州市海陵區(qū)畜牧獸醫(yī)站 | 06 | 70.8 | 67.4 | 69.1 | 
| 朱凱 | 20147191002 | 泰州市海陵區(qū)氣象服務(wù)中心 | 07 | 85.7 | 70 | 77.85 | 
| 史紅霞 | 20147192812 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所 | 08 | 89.2 | 76.4 | 82.8 | 
| 徐平 | 20147192703 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所 | 08 | 87.1 | 73.6 | 80.35 | 
| 時天慧 | 20147193103 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所 | 08 | 86.4 | 70 | 78.2 | 
| 解笑 | 20147192002 | 泰州市九龍鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 09 | 86.4 | 72.2 | 79.3 | 
| 王藝融 | 20147191710 | 泰州市九龍鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 09 | 85.3 | 70.6 | 77.95 | 
| 郝萍 | 20147191914 | 泰州市九龍鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 09 | 82.5 | 69.3 | 75.9 | 
| 徐苗苗 | 20147191508 | 泰州市罡楊鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 10 | 86 | 73.4 | 79.7 | 
| 張婧儀 | 20147191115 | 泰州市罡楊鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 10 | 80.8 | 73.8 | 77.3 | 
| 扶倩雨 | 20147191414 | 泰州市罡楊鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 10 | 81.2 | 73 | 77.1 | 
| 仇晶涓 | 20147191701 | 泰州市海陵區(qū)城西街道統(tǒng)計站 | 11 | 84.7 | 74.4 | 79.55 | 
| 李曉月 | 20147191105 | 泰州市海陵區(qū)城西街道統(tǒng)計站 | 11 | 86.1 | 71.8 | 78.95 | 
| 張明翔 | 20147191402 | 泰州市海陵區(qū)城西街道統(tǒng)計站 | 11 | 85.2 | 69.6 | 77.4 | 
| 常笑 | 20147191825 | 泰州市九龍鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 12 | 81.3 | 73.2 | 77.25 | 
| 于穎 | 20147191530 | 泰州市九龍鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 12 | 82.1 | 71.8 | 76.95 | 
| 張宇 | 20147191424 | 泰州市九龍鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 12 | 81.1 | 69.8 | 75.45 | 
| 王天一 | 20147192115 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 13 | 87.3 | 71 | 79.15 | 
| 李佳進(jìn) | 20147192217 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 13 | 80.5 | 73.6 | 77.05 | 
| 陸澄瀅 | 20147192221 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 13 | 77.5 | 75 | 76.25 | 
| 王勇 | 20147192127 | 泰州市罡楊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 14 | 87.7 | 73.2 | 80.45 | 
| 王一凡 | 20147192214 | 泰州市罡楊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 14 | 81.7 | 77.4 | 79.55 | 
| 張敏 | 20147192225 | 泰州市罡楊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 14 | 76.4 | 72.8 | 74.6 | 
| 王志穎 | 20147192102 | 泰州市海陵區(qū)城北街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 15 | 80.4 | 75.2 | 77.8 | 
| 劉秋梅 | 20147192210 | 泰州市海陵區(qū)城北街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 15 | 75.7 | 74.6 | 75.15 | 
| 王彬 | 20147192104 | 泰州市海陵區(qū)城北街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 15 | 76.8 | 67.6 | 72.2 | 
| 王成 | 20147192212 | 泰州市海陵區(qū)城中街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 16 | 81.6 | 75.2 | 78.4 | 
| 孫源 | 20147192113 | 泰州市海陵區(qū)城中街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 16 | 81.4 | 73.4 | 77.4 | 
| 曹麗 | 20147192201 | 泰州市海陵區(qū)城中街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 16 | 81.3 | 72.8 | 77.05 | 
| 周蕓萱 | 20147192205 | 泰州市海陵區(qū)京泰路街道城鄉(xiāng)工作服務(wù)中心 | 17 | 84.6 | 73.2 | 78.9 | 
| 高莉 | 20147192126 | 泰州市海陵區(qū)京泰路街道城鄉(xiāng)工作服務(wù)中心 | 17 | 78.1 | 74.8 | 76.45 | 
| 邱磊 | 20147192222 | 泰州市海陵區(qū)京泰路街道城鄉(xiāng)工作服務(wù)中心 | 17 | 77.9 | 70.6 | 74.25 | 

