2014年泰州市市直事業(yè)單位招聘面試人員名單
	  
	  | 2014年泰州市市直事業(yè)單位招聘進(jìn)入面試人員名單 | |||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 
| 姚文娟 | 101120100114 | 泰州市博物館 | 002 | 01 | 68.4 | 
| 宋少輝 | 101120100415 | 泰州市博物館 | 002 | 01 | 66.7 | 
| 白瑩 | 101120100322 | 泰州市博物館 | 002 | 01 | 65 | 
| 朱小偉 | 101120100103 | 泰州技師學(xué)院 | 003 | 01 | 61 | 
| 王昊 | 101120100220 | 泰興市航道管理站 | 004 | 01 | 63.3 | 
| 李眾東 | 101120100219 | 興化市公路管理站 | 005 | 01 | 69 | 
| 吳鵬 | 101120100313 | 興化市公路管理站 | 005 | 01 | 64.3 | 
| 孫賦榮 | 101120100325 | 興化市公路管理站 | 005 | 01 | 64.1 | 
| 劉加文 | 101120100312 | 靖江市公路管理站 | 006 | 01 | 65.7 | 
| 曹煜楊 | 101120100218 | 靖江市公路管理站 | 006 | 01 | 62.8 | 
| 陳濤 | 101120100116 | 靖江市公路管理站 | 006 | 01 | 60.8 | 
| 吳文駿 | 101120100204 | 泰州市水資源管理處 | 007 | 01 | 77.3 | 
| 翟宇晶 | 101120100310 | 泰州市火車站街區(qū)投資管理中心 | 008 | 01 | 62.9 | 
| 李杰 | 101120100308 | 泰州市體育學(xué)校 | 009 | 01 | 60.3 | 
| 張君 | 101120100202 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 010 | 03 | 64.7 | 
| 朱媛 | 101120100212 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 010 | 03 | 64 | 

