根據(jù)《2014年泰州市選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職簡章》和《2014年泰州市大學(xué)生村官補聘公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、筆試、面試、體檢、考察等程序,下列109人擬作為2014年泰州市選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職聘用人員?,F(xiàn)將擬聘用人員向社會公示,如發(fā)現(xiàn)公示對象有不符合聘用條件的,可以通過來電、來信等形式向泰州市選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映(電話:0523-86839713),公示時間為2014年6月25日至2014年7月1日。 
附:2014年泰州市選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職擬聘用人員名單
| 序號 | 姓名 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號碼 | 
| 1 | 成立靜 | 靖江黨員男 | 101080103009 | 
| 2 | 張湫 | 靖江黨員男 | 101100100820 | 
| 3 | 黃錚 | 靖江黨員男 | 101710100425 | 
| 4 | 顧樂 | 靖江黨員男 | 101080102907 | 
| 5 | 蔡鵬 | 靖江黨員男 | 101110100911 | 
| 6 | 朱杰 | 靖江黨員男 | 101120100214 | 
| 7 | 毛漢文 | 靖江非黨員男 | 101010303626 | 
| 8 | 宣子劍 | 靖江非黨員男 | 101120100521 | 
| 9 | 沈陽 | 靖江黨員女 | 101010102609 | 
| 10 | 王夢凡 | 靖江黨員女 | 101010204120 | 
| 11 | 孫靜 | 靖江黨員女 | 101050101621 | 
| 12 | 趙麗 | 靖江黨員女 | 101120101806 | 
| 13 | 于慧 | 靖江非黨女 | 101010203007 | 
| 14 | 張巖 | 泰興黨員男 | 101120102309 | 
| 15 | 孫網(wǎng)進 | 泰興黨員男 | 101120101714 | 
| 16 | 肖偉 | 泰興黨員男 | 101010302910 | 
| 17 | 徐理正 | 泰興黨員男 | 101090101004 | 
| 18 | 唐松雪 | 泰興黨員男 | 101010202725 | 
| 19 | 于虎 | 泰興非黨員男 | 101120100325 | 
| 20 | 陳億兆 | 泰興非黨員男 | 101120101128 | 
| 21 | 孫慶芳 | 泰興黨員女 | 101030100623 | 
| 22 | 趙昊鳴 | 泰興黨員女 | 101120100510 | 
| 23 | 徐葳璇 | 泰興黨員女 | 101130103320 | 
| 24 | 徐婷 | 泰興黨員女 | 101080104515 | 
| 25 | 黃晨 | 泰興非黨女 | 101120101427 | 
| 26 | 陳永強 | 興化黨員男 | 101120101211 | 
| 27 | 林智祁 | 興化黨員男 | 101010101318 | 
| 28 | 葛鳴春 | 興化黨員男 | 101120101410 | 
| 29 | 谷牧 | 興化黨員男 | 101040101830 | 
| 30 | 徐松偉 | 興化黨員男 | 101090101527 | 
| 31 | 沐榮 | 興化黨員男 | 101120100614 | 
| 32 | 姜申 | 興化黨員男 | 101090101912 | 
| 33 | 周建峰 | 興化黨員男 | 101120102323 | 
| 34 | 趙凡 | 興化黨員男 | 101100103525 | 
| 35 | 陸金旺 | 興化黨員男 | 101120102201 | 
| 36 | 張彬 | 興化黨員男 | 101120100906 | 
| 37 | 沈凱祥 | 興化黨員男 | 101010200819 | 
| 38 | 鄭慶波 | 興化黨員男 | 101010304227 | 
| 39 | 徐葉圣 | 興化黨員男 | 101060102824 | 
| 40 | 汪超 | 興化黨員男 | 101090100721 | 
| 41 | 孫云彬 | 興化黨員男 | 101010205025 | 
| 42 | 景曦 | 興化黨員男 | 101010203526 | 
| 43 | 王立軍 | 興化黨員男 | 101080100202 | 
| 44 | 王沖 | 興化黨員男 | 101120100229 | 
| 45 | 黃逍遙 | 興化黨員男 | 101010303001 | 
| 46 | 李帥 | 興化非黨員男 | 101030100101 | 
| 47 | 朱劍 | 興化非黨員男 | 101120101316 | 
| 48 | 潘祥熙 | 興化非黨員男 | 101120100607 | 
| 49 | 周志華 | 興化非黨員男 | 101030101103 | 
| 50 | 吉海兵 | 興化非黨員男 | 101100103426 | 
| 51 | 劉瑩 | 興化黨員女 | 101120100314 | 
| 52 | 金蓉 | 興化黨員女 | 101050101715 | 
| 53 | 朱曉娟 | 興化黨員女 | 101030203116 | 
| 54 | 李蕓 | 興化黨員女 | 101090101306 | 
| 55 | 班青 | 興化黨員女 | 101120101216 | 
| 56 | 李玲 | 興化黨員女 | 101070102611 | 
| 57 | 顧永超 | 興化黨員女 | 101120100304 | 
| 58 | 胡子娟 | 興化黨員女 | 101130100812 | 
| 59 | 陳婷婧 | 興化黨員女 | 101120102105 | 
| 60 | 葛海燕 | 興化黨員女 | 101130103517 | 
| 61 | 寧佳婕 | 興化黨員女 | 101120101004 | 
| 62 | 沈加青 | 興化黨員女 | 101110100904 | 
| 63 | 袁文妍 | 興化黨員女 | 101070102423 | 
| 64 | 陳麗莉 | 興化黨員女 | 101120101419 | 
| 65 | 朱翡 | 興化黨員女 | 101120100410 | 
| 66 | 高娜 | 興化黨員女 | 101090102309 | 
| 67 | 徐碧薇 | 興化黨員女 | 101010300312 | 
| 68 | 沙雯倩 | 興化非黨員女 | 101010101415 | 
| 69 | 錢玉琪 | 興化非黨員女 | 101120101507 | 
| 70 | 王璐 | 興化非黨員女 | 101060103315 | 
| 71 | 鄭愨 | 海陵黨員男 | 101120100803 | 
| 72 | 洪浩 | 海陵黨員男 | 101120101110 | 
| 73 | 戴敬 | 海陵黨員男 | 101040100908 | 
| 74 | 翁毅 | 海陵非黨男 | 101120102220 | 
| 75 | 宋麗敏 | 海陵黨員女 | 101120100604 | 
| 76 | 朱玉清 | 海陵非黨女 | 101120101230 | 
| 77 | 樊宇 | 高港黨員男 | 101010302009 | 
| 78 | 葉宇翔 | 高港非黨男 | 101050101724 | 
| 79 | 陳山杉 | 高港黨員女 | 101120102425 | 
| 80 | 曹亞楠 | 高港非黨女 | 101120101015 | 
| 81 | 李洋 | 姜堰黨員男 | 101010203123 | 
| 82 | 曹馬兵 | 姜堰黨員男 | 101010201615 | 
| 83 | 陳宇 | 姜堰非黨男 | 101010200421 | 
| 84 | 卞麗娟 | 姜堰黨員女 | 101010204325 | 
| 85 | 陳夢茹 | 姜堰非黨女 | 101120101819 | 
| 86 | 孔力 | 高新區(qū)黨男 | 101120102224 | 
| 87 | 徐長緯 | 高新區(qū)非黨男 | 101070102430 | 
| 88 | 胡晨 | 高新區(qū)黨員女 | 101120101029 | 
| 89 | 王萍 | 高新區(qū)非黨女 | 101100101813 | 
| 90 | 顧勝超 | 靖江男 | 101130102818 | 
| 91 | 繆 煌 | 靖江男 | 101030103127 | 
| 92 | 尹 超 | 泰興男 | 101120102115 | 
| 93 | 吳 燦 | 泰興男 | 101730100627 | 
| 94 | 封 凡 | 泰興男 | 101120102304 | 
| 95 | 鄒雪嵩 | 興化男 | 101120101312 | 
| 96 | 陸崇振 | 興化男 | 101100100629 | 
| 97 | 卜來安 | 興化男 | 101090101327 | 
| 98 | 王 暉 | 興化男 | 101120100320 | 
| 99 | 翟春喬 | 興化男 | 101100100621 | 
| 100 | 王正軍 | 興化男 | 101120102403 | 
| 101 | 鮑步敏 | 興化男 | 101020100711 | 
| 102 | 崔國興 | 興化男 | 101090101224 | 
| 103 | 朱 煒 | 興化男 | 101120101621 | 
| 104 | 徐 飛 | 興化男 | 101070102422 | 
| 105 | 陳 亮 | 興化男 | 101120100420 | 
| 106 | 王 棟 | 興化男 | 101110100408 | 
| 107 | 舒遠(yuǎn)發(fā) | 興化男 | 101110100206 | 
| 108 | 沈長亮 | 興化男 | 101050101709 | 
| 109 | 成豐凡 | 興化男 | 101010203923 | 
泰州市選聘辦 
2014年6月25日

